|
|||||||||||||||||||
| Назначение: | |||||||||||||||||||
| для вариаторов сельскохозяйственных машин, для бесступенчатого регулирования скорости при передаче вращения от двигателя к рабочим органам машины | |||||||||||||||||||
| Пример условного обозначения: | |||||||||||||||||||
|
Ремень 45×22-4000Т ГОСТ 26379-84 45×22 - сечение ремня, 4000 - расчетная длина ремня, Т - ткань в несущем слое. |
|||||||||||||||||||
| Техническая характеристика: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр шкива в зависимости от сечения и диапазона регулируемых вариаторов, мм | до 310 | ||||||||||||||||||
| Окружная скорость, м/с | от 5 до 35 | ||||||||||||||||||
| Средний ресурс при эксплуатации в среднем режиме работы, час в зависимости от сечения ремней: | |||||||||||||||||||
| 45х22: | от 350 до 600 | ||||||||||||||||||
| 28х16: | 1000 | ||||||||||||||||||
| Температурный интервал работоспособности | от минус 30°С до 60°С | ||||||||||||||||||
|
Применение ремней на сельхозмащинах:
|
|||||||||||||||||||